期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337170 | 双 | |||
3337169 | 16:08 | 4+1+1=06 | 单 | 错 |
3337168 | 16:05 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3337167 | 16:01 | 3+6+0=09 | 单 | 对 |
3337166 | 15:58 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3337165 | 15:54 | 1+4+5=10 | 双 | 对 |
3337164 | 15:51 | 7+9+8=24 | 双 | 对 |
3337163 | 15:47 | 6+7+2=15 | 单 | 对 |
3337162 | 15:44 | 8+1+9=18 | 双 | 对 |
3337161 | 15:40 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3337160 | 15:37 | 0+2+8=10 | 双 | 对 |
3337159 | 15:33 | 5+2+3=10 | 双 | 对 |
3337158 | 15:30 | 4+7+2=13 | 单 | 对 |
3337157 | 15:26 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3337156 | 15:23 | 0+8+3=11 | 双 | 错 |
3337155 | 15:19 | 5+8+9=22 | 双 | 对 |
3337154 | 15:16 | 3+6+5=14 | 双 | 对 |
3337153 | 15:12 | 0+4+1=05 | 单 | 对 |
3337152 | 15:09 | 0+8+9=17 | 双 | 错 |
3337151 | 15:05 | 6+5+2=13 | 单 | 对 |
3337150 | 15:02 | 1+0+2=03 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 | ||
3337157 | 05 | 小 | 单 | ||
3337156 | 11 | 小 | 单 | ||
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 | ||
3337150 | 03 | 小 | 单 | ||
3337149 | 08 | 小 | 双 | ||
3337148 | 16 | 大 | 双 | ||
3337147 | 05 | 小 | 单 | ||
3337146 | 15 | 大 | 单 | ||
3337145 | 07 | 小 | 单 | ||
3337144 | 21 | 大 | 单 | ||
3337143 | 21 | 大 | 单 | ||
3337142 | 12 | 小 | 双 | ||
3337141 | 16 | 大 | 双 | ||
3337140 | 09 | 小 | 单 | ||
3337139 | 10 | 小 | 双 | ||
3337138 | 06 | 小 | 双 | ||
3337137 | 17 | 大 | 单 | ||
3337136 | 19 | 大 | 单 | ||
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 | ||
3337132 | 17 | 大 | 单 | ||
3337131 | 15 | 大 | 单 | ||
3337130 | 17 | 大 | 单 | ||
3337129 | 08 | 小 | 双 | ||
3337128 | 17 | 大 | 单 | ||
3337127 | 16 | 大 | 双 | ||
3337126 | 09 | 小 | 单 | ||
3337125 | 17 | 大 | 单 | ||
3337124 | 12 | 小 | 双 | ||
3337123 | 17 | 大 | 单 | ||
3337122 | 17 | 大 | 单 | ||
3337121 | 10 | 小 | 双 | ||
3337120 | 24 | 大 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出10 14 20 15 13 20 18 16 13 |