期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337208 | 杀大双 | |||
3337207 | 18:21 | 6+1+6=13 | 杀小单 | 错 |
3337206 | 18:18 | 9+6+6=21 | 杀小双 | 对 |
3337205 | 18:14 | 2+9+1=12 | 杀大双 | 对 |
3337204 | 18:11 | 0+5+2=07 | 杀大单 | 对 |
3337203 | 18:07 | 6+3+5=14 | 杀小双 | 对 |
3337202 | 18:04 | 6+9+7=22 | 杀小双 | 对 |
3337201 | 18:00 | 7+5+6=18 | 杀大单 | 对 |
3337200 | 17:57 | 4+1+1=06 | 杀小双 | 错 |
3337199 | 17:53 | 0+9+8=17 | 杀小双 | 对 |
3337198 | 17:50 | 3+9+3=15 | 杀小双 | 对 |
3337197 | 17:46 | 4+7+8=19 | 杀大单 | 错 |
3337196 | 17:43 | 4+2+0=06 | 杀小双 | 错 |
3337195 | 17:39 | 0+5+9=14 | 杀大单 | 对 |
3337194 | 17:36 | 6+3+8=17 | 杀小单 | 对 |
3337193 | 17:32 | 2+8+3=13 | 杀大单 | 对 |
3337192 | 17:29 | 3+0+3=06 | 杀大单 | 对 |
3337191 | 17:25 | 4+0+0=04 | 杀小单 | 对 |
3337190 | 17:22 | 6+5+4=15 | 杀大单 | 错 |
3337189 | 17:18 | 4+1+4=09 | 杀大单 | 对 |
3337188 | 17:15 | 1+2+6=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337207 | 13 | 小 | 单 | ||
3337206 | 21 | 大 | 单 | ||
3337205 | 12 | 小 | 双 | ||
3337204 | 07 | 小 | 单 | ||
3337203 | 14 | 大 | 双 | ||
3337202 | 22 | 大 | 双 | ||
3337201 | 18 | 大 | 双 | ||
3337200 | 06 | 小 | 双 | ||
3337199 | 17 | 大 | 单 | ||
3337198 | 15 | 大 | 单 | ||
3337197 | 19 | 大 | 单 | ||
3337196 | 06 | 小 | 双 | ||
3337195 | 14 | 大 | 双 | ||
3337194 | 17 | 大 | 单 | ||
3337193 | 13 | 小 | 单 | ||
3337192 | 06 | 小 | 双 | ||
3337191 | 04 | 小 | 双 | ||
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出17 09 13 10 17 17 19 10 06 10 |